Spirit Boulder
Budaörs, Hungary
Climbing and facilities
Bouldering
Prices and passes
Day passes and single visits
| Pass or service | Price | Details |
|---|---|---|
| Day pass | Ft 3,500 | 1 visit · Adult |
| Single-entry pass | Ft 2,500 | 1 visit · Under 14 |
| Single-entry pass | Ft 3,100 | 1 visit · Student · Valid student ID required. |
| Weekend or morning entry | Ft 2,500 | 1 visit · General · Weekday mornings and weekends. |
Memberships
| Pass or service | Price | Details |
|---|---|---|
| 3-month pass | Ft 54,000 | 90 days · Under 14 |
| 6-month pass | Ft 100,000 | 180 days · Under 14 |
| Annual pass | Ft 170,000 | 365 days · Under 14 |
| 3-month pass | Ft 64,000 | 90 days · Student · Valid student ID required. |
| 6-month pass | Ft 100,000 | 180 days · Student · Valid student ID required. |
| Annual pass | Ft 170,000 | 365 days · Student · Valid student ID required. |
| 3-month pass | Ft 70,000 | 90 days · Adult |
| 6-month pass | Ft 120,000 | 180 days · Adult |
| Annual pass | Ft 200,000 | 365 days · Adult |
Packages and multi-visit passes
| Pass or service | Price | Details |
|---|---|---|
| 10-visit pass | Ft 23,000 | 10 visits · Under 14 · Valid for two months. |
| 10-visit pass | Ft 28,000 | 10 visits · Student · Valid for two months. Valid student ID required. |
| 10-visit pass | Ft 32,000 | 10 visits · Adult · Valid for two months. |
Rentals
| Pass or service | Price | Details |
|---|---|---|
| Shoe rental | Ft 700 | 1 visit · General |
| Shoe rental pack | Ft 7,000 | 10 visits · General |
| Chalk rental | Ft 600 | 1 visit · General |