Bali Boulder
Denpasar, Indonesia
Climbing and facilities
Bouldering
Prices and passes
Day passes and single visits
| Pass or service | Price | Details |
|---|---|---|
| Day pass | Rp 220,000 | 1 day · Adult |
| Morning pass | Rp 150,000 | 1 visit · Adult · Monday to Friday, 9 a.m.–2 p.m. Climbing ends at 2 p.m. |
| Intro bouldering and day pass | Rp 300,000 | 1 day · Adult · Compulsory for beginners. |
| Day pass | Rp 150,000 | 1 day · Indonesian citizens and resident permit holders |
| Morning pass | Rp 95,000 | 1 visit · Indonesian citizens and resident permit holders · Monday to Friday, 9 a.m.–2 p.m. Climbing ends at 2 p.m. |
| Intro bouldering and day pass | Rp 230,000 | 1 day · Indonesian citizens and resident permit holders · Compulsory for beginners. |
| Day pass | Rp 130,000 | 1 day · Under 18 |
| Morning pass | Rp 90,000 | 1 visit · Under 18 · Monday to Friday, 9 a.m.–2 p.m. Climbing ends at 2 p.m. |
| Intro bouldering and day pass | Rp 210,000 | 1 day · Under 18 · Compulsory for beginners. |
| Day pass | Rp 75,000 | 1 day · KIAT ID holders |
| Ultimate day pass | Rp 350,000 | 1 day · Adult · Weekday rate. Unlimited Clip ’n Climb and bouldering. |
| Ultimate day pass | Rp 400,000 | 1 day · Adult · Weekend rate. Unlimited Clip ’n Climb and bouldering. |
| Ultimate day pass | Rp 270,000 | 1 day · Indonesian citizens and resident permit holders · Weekday rate. Unlimited Clip ’n Climb and bouldering. |
| Ultimate day pass | Rp 300,000 | 1 day · Indonesian citizens and resident permit holders · Weekend rate. Unlimited Clip ’n Climb and bouldering. |
Memberships
| Pass or service | Price | Details |
|---|---|---|
| Monthly membership | Rp 1,150,000 | 1 month · Adult · Includes 10% off at 8A Restaurant. |
| 3-month membership | Rp 3,200,000 | 3 months · Adult · Includes 10% off at 8A Restaurant. |
| Monthly membership | Rp 900,000 | 1 month · Indonesian citizens and resident permit holders · Includes 10% off at 8A Restaurant. |
| 3-month membership | Rp 2,500,000 | 3 months · Indonesian citizens and resident permit holders · Includes 10% off at 8A Restaurant. |
| Monthly membership | Rp 800,000 | 1 month · Under 18 · Includes 10% off at 8A Restaurant. |
| 3-month membership | Rp 2,000,000 | 3 months · Under 18 · Includes 10% off at 8A Restaurant. |
| Monthly membership | Rp 450,000 | 1 month · KIAT ID holders |
Packages and multi-visit passes
| Pass or service | Price | Details |
|---|---|---|
| 5-visit pass | Rp 950,000 | 5 visits · Adult · Valid for two months. Includes one Clip ’n Climb zone pass. |
| 10-visit pass | Rp 1,700,000 | 10 visits · Adult · Valid for three months. Includes two Clip ’n Climb zone passes. |
| 5-visit pass | Rp 650,000 | 5 visits · Indonesian citizens and resident permit holders · Valid for two months. Includes one Clip ’n Climb zone pass. |
| 10-visit pass | Rp 1,200,000 | 10 visits · Indonesian citizens and resident permit holders · Valid for three months. Includes two Clip ’n Climb zone passes. |
| 5-visit pass | Rp 600,000 | 5 visits · Under 18 · Valid for two months. Includes one Clip ’n Climb zone pass. |
| 10-visit pass | Rp 1,100,000 | 10 visits · Under 18 · Valid for three months. Includes two Clip ’n Climb zone passes. |
Rentals
| Pass or service | Price | Details |
|---|---|---|
| Shoe rental | Rp 35,000 | 1 visit · General |
| Chalk and chalk bag rental | Rp 25,000 | 1 visit · General |