GRIP Boulderhal
Nijmegen, Netherlands
Climbing and facilities
Bouldering
- Facility area · 5,000 m²
Prices and passes
Day passes and single visits
| Pass or service | Price | Details |
|---|---|---|
| Day pass | €4.5 | day · Children under 12 · Weekend check-in before 10:30. At least one climbing adult per two children |
| Day pass | €15.6 | 1 day · Adult · Standard rate for ages 25 and older. |
| Day pass | €12.6 | 1 day · Ages 18–24 |
| Day pass | €11.6 | 1 day · Ages 17 and under |
Memberships
| Pass or service | Price | Details |
|---|---|---|
| Bouldering membership | €64.2 | 4 weeks · Adult · Billed every four weeks. |
| Bouldering membership | €52.5 | 4 weeks · Ages 18–24 · Billed every four weeks. |
| Bouldering membership | €49.9 | 4 weeks · Ages 17 and under · Billed every four weeks. |
Packages and multi-visit passes
| Pass or service | Price | Details |
|---|---|---|
| 10-visit pass | €134.9 | 10 visits · Adult |
| 10-visit pass | €109.8 | 10 visits · Ages 18–24 |
| 10-visit pass | €102.7 | 10 visits · Ages 17 and under |
Rentals
| Pass or service | Price | Details |
|---|---|---|
| Shoe rental | €5 | visit · Standard |
| Chalk rental | €3 | visit · Standard |